实时更新 · 权威数据 · 精准查询
图:大乐透最新开奖号码展示
图:大乐透奖池金额实时走势
| 期号 | 销售总额 | 奖池金额 | 一等奖注数 |
|---|---|---|---|
| 25078 | 3.28亿 | 18.72亿 | 2注 |
| 25077 | 3.15亿 | 17.95亿 | 5注 |
| 25076 | 3.02亿 | 17.12亿 | 3注 |
| 25075 | 2.98亿 | 16.48亿 | 1注 |
| 25074 | 3.10亿 | 16.21亿 | 4注 |
图:大乐透近期开奖号码一览
| 期号 | 开奖日期 | 前区号码 | 后区号码 |
|---|---|---|---|
| 25078 | 07-11 | 03 12 18 25 33 | 07 11 |
| 25077 | 07-09 | 05 14 22 28 35 | 03 09 |
| 25076 | 07-07 | 01 09 17 24 31 | 05 12 |
| 25075 | 07-05 | 08 15 21 29 34 | 02 08 |
| 25074 | 07-02 | 06 13 19 26 32 | 04 10 |
| 25073 | 06-30 | 02 11 20 27 30 | 01 06 |
| 25072 | 06-28 | 07 16 23 28 35 | 07 11 |
图:大乐透前区号码出现频率分析
图:大乐透后区号码冷热分析
图:大乐透游戏规则图解
📌 基本规则:
大乐透采用"前区35选5+后区12选2"的玩法,每注基本投注2元。前区号码范围为01-35,后区号码范围为01-12。
📌 追加投注:
每注可追加1元,参与追加后,一等奖和二等奖奖金将增加80%。追加投注是提高奖金的有效方式。
📌 奖级设置:
共设9个奖级,从一等奖到九等奖。一等奖需中5+2,九等奖只需中2个前区或1个前区+1个后区即可获奖。
图:大乐透九个奖级详细说明
图:体彩公益金用于全民健身、教育助学等领域